ABK-SAAVEDRA- 4 FECHA- en: ABK-SAAVEDRA-FECHA N°4
Tiempos de vueltas de (10)KAYAK PESADOS 150CC - ENTRENAMIENTO N°2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
04 - GIAN FARQUHARSON - KAYAK
13:16:20.627 1 42.298 67,237
13:17:01.835 2 41.208 69,016
13:17:43.077 3 41.242 68,959
13:18:23.913 4 40.836 69,644
32 - BRUNO BERMUDEZ - KAYAK
13:16:16.940 1 48.998 58,043
13:16:58.034 2 41.094 69,207
13:17:38.999 3 40.965 69,425
13:18:20.158 4 41.159 69,098
50 - PEDRO GASTALDI - KAYAK
13:16:06.401 1 41.775 68,079
13:16:47.751 2 41.350 68,779
13:17:29.445 3 41.694 68,211
13:18:10.924 4 41.479 68,565
09 - GUSTAVO CARREÑO - KAYAK
13:16:13.913 1 42.680 66,635
13:16:55.530 2 41.617 68,337
13:17:37.135 3 41.605 68,357
13:18:18.618 4 41.483 68,558
17 - GIULIANO PERUGINI - KAYAK
13:20:16.782 1 42.360 67,139
13:20:58.535 2 41.753 68,115
13:21:40.084 3 41.549 68,449
13:22:22.170 4 42.086 67,576
07 - FABRICIO MORRESI - KAYAK
13:20:19.626 1 42.336 67,177
13:21:01.508 2 41.882 67,905
13:21:44.062 3 42.554 66,833
13:22:25.668 4 41.606 68,356
38 - ARRIGO KEEGAN - KAYAK
13:16:10.341 1 42.454 66,990
13:16:52.610 2 42.269 67,283
13:17:34.562 3 41.952 67,792
13:18:16.178 4 41.616 68,339
02 - MARCELO MEUNIER - KAYAK
13:20:19.945 1 42.494 66,927
13:21:01.738 2 41.793 68,050
13:21:44.075 3 42.337 67,175
13:22:28.739 4 44.664 63,675
05 - OMAR OTERO - KAYAK
13:16:11.471 1 43.176 65,870
13:16:53.348 2 41.877 67,913
13:17:35.728 3 42.380 67,107
13:18:17.931 4 42.203 67,389
82 - MIGUEL BAEZA - KAYAK
13:16:25.685 1 43.376 65,566
13:17:07.760 2 42.075 67,594
13:17:50.232 3 42.472 66,962
13:18:33.088 4 42.856 66,362
15 - NICOLAS BEVILACQUA - KAYAK
13:20:26.706 1 48.402 58,758
13:21:08.983 2 42.277 67,271
13:21:51.241 3 42.258 67,301
13:22:33.521 4 42.280 67,266
10 - BALTAZAR OSMA - KAYAK
13:20:18.752 1 43.634 65,179
13:21:01.096 2 42.344 67,164
13:21:43.701 3 42.605 66,753
13:22:26.351 4 42.650 66,682
03 - JULIAN SALAZAR - KAYAK
13:20:14.346 1 43.667 65,129
13:20:56.740 2 42.394 67,085
13:21:39.353 3 42.613 66,740
13:22:21.933 4 42.580 66,792
18 - ALBANO FACCA - KAYAK
13:20:23.821 1 44.154 64,411
13:21:06.616 2 42.795 66,456
13:21:49.373 3 42.757 66,515
13:22:31.804 4 42.431 67,026
99 - JUANSE ALBANO - KAYAK
13:20:07.461 1 43.494 65,388
13:20:49.915 2 42.454 66,990
13:21:32.465 3 42.550 66,839
13:22:15.260 4 42.795 66,456
34 - FRANCISCO PORTESI - KAYAK
13:20:10.948 1 44.550 63,838
13:20:54.478 2 43.530 65,334
86 - ORIFICI SEBASTIAN - KAYAK
13:16:27.966 1 45.448 62,577
13:17:12.242 2 44.276 64,233
13:17:56.174 3 43.932 64,736
13:18:40.184 4 44.010 64,622
111 - PATRICIO BONJOUR - KAYAK
13:20:14.543 1 47.445 59,943
13:20:58.829 2 44.286 64,219
13:21:43.903 3 45.074 63,096
13:22:30.378 4 46.475 61,194
60 - RICARDO GROTTOLI - KAYAK
13:16:37.204 1 52.583 54,086
Generado el 18/7/2022 12:41